
EN-GJS-600-3
30
30
Введение продукта
Согласно ГБТ 9441-2009 определяли степень сфероидизации и морфологию графита. Матрица в основном состояла из перлита и феррита. Количество краевых графитовых шариков велико, доля перлита низкая, доля цементита меньше или равна 3%, а распределение дисперсии;
Химический состав: содержание углерода от 3,0% до 3,8%, содержание кремния 2,2% 3,2%, содержание марганца 0,3-0,6%, содержание фосфора 0,05% и менее, содержание серы 0,02% и менее.
Контрольная позиция отбора проб
Круглый стержень: займите положение на 1/2 радиуса.
Прямоугольный или квадратный стержень: возьмите диагональную позицию 1/4.
См. следующий рисунок как основу для определения механической стойкости и металлографической структуры.

Графитовая форма

Матричная структура
Форма выпуска и размерный ряд
| Округлость | Квадрат | Прямоугольник | Полукруг | Обычай |
|---|---|---|---|---|
| 18 мм-670 мм | 25мм*25мм-470мм*470мм | Диагональная линия 670 мм. | Р30мм-Р212мм | Настраиваемый по запросу |
| Форма | Метрическая система (мм) | Метрическая система (мм) | Британская система (дюймы) | Британская система (дюймы) |
|---|---|---|---|---|
| Размер | Припуск на обработку | Размер | Припуск на обработку | |
| Округлость | φ20~φ45 | 2.40 | 0,8~ 1,78 | 0,094 |
| φ45~φ65 | 3.20 | 1,78~2,56 | 0,126 | |
| φ65~φ100 | 5.00 | 2,56~4,00 | 0,197 | |
| φ100~φ200 | 7.00 | 4.00~8.00 | 0,276 | |
| φ200~φ280 | 11.00 | 8.00~11.00 | 0,434 | |
| 280~φ450 выше | 14.00 | 11.00~17.72 | 0,551 | |
| Прямоугольник | 25~50 | 3,50х3,50 | 1,00x2,00 | 0,14x0,14 |
| 50~100 | 6.00х6.00 | 2.00x4.00 | 0,24x0,24 | |
| 100~200 | 9.00x9.00 | 4.00x8.00 | 0,35x0,35 | |
| 200~320 | 11.00х11.00 | 8.00x12.60 | 0,43х0,43 | |
| 420~420 выше | 14.00х14.00 | 16,54х16,54 | 0,55х0,55 | |
| Полукруг | Р40~Р85 | 2,50 | Р1,57~3,35 рэндов | 0,10 |
| Р85~Р180 выше | 3.00 | Р3,35~7,10 рэндов | 0,12 |
Примечание. Он может производиться с использованием других марок и ингредиентов, необходимых пользователям.
0102











