
FR-GJS-500-7
30≤D≤150≥470 ; 150≤D≤450≥420 ;
30≤D≤120≥7 ; 125≤D≤600≥5
Présentation du produit

Forme graphite

Structure matricielle
Forme de production et gamme de tailles
| Rondeur | Carré | Rectangle | Demi-cercle | Coutume |
|---|---|---|---|---|
| 18mm-670mm | 25mm*25mm-470mm*470mm | Ligne diagonale 670mm | R30mm-R212mm | Personnalisable sur demande |
| Forme | Système métrique (mm) | Système métrique (mm) | Système britannique (pouces) | Système britannique (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| Taille | Surépaisseur d'usinage | Taille | Surépaisseur d'usinage | |
| Rondeur | φ20~φ45 | 2h40 | 0,8 ~ 1,78 | 0,094 |
| φ45~φ65 | 3.20 | 1,78 ~ 2,56 | 0,126 | |
| φ65~φ100 | 5h00 | 2,56 ~ 4,00 | 0,197 | |
| φ100~φ200 | 7h00 | 4h00 ~ 8h00 | 0,276 | |
| φ200~φ280 | 11h00 | 8h00 ~ 11h00 | 0,434 | |
| 280~φ450 ci-dessus | 14h00 | 11h00 ~ 17h72 | 0,551 | |
| Rectangle | 25~50 | 3.50x3.50 | 1.00x2.00 | 0,14x0,14 |
| 50~100 | 6h00x6h00 | 2.00x4.00 | 0,24x0,24 | |
| 100~200 | 9h00x9h00 | 4h00x8h00 | 0,35x0,35 | |
| 200~320 | 11h00x11h00 | 8h00x12h60 | 0,43x0,43 | |
| 420 ~ 420 ci-dessus | 14h00x14h00 | 16,54x16,54 | 0,55x0,55 | |
| Demi-cercle | R40~R85 | 2,50 | R1,57 ~ R3,35 | 0,10 |
| R85 ~ R180 ci-dessus | 3h00 | R3.35~R7.10 | 0,12 |
Remarque : Il peut être produit selon d’autres marques et ingrédients requis par les utilisateurs.
01020304













